料金について |
料金表 |
施設利用料金及び貸出時間
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 摘要 |
時間 | 9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 22:00 | |
多目的ホール | 1,330 | 1,640 | 1,950 | 定員50人 |
視聴覚室 | 1,850 | 2,260 | 2,670 | 定員90人 |
視聴覚室1 | 1,230 | 1,430 | 1,640 | 定員54人 |
視聴覚室2 | 1,020 | 1,230 | 1,430 | 定員36人 |
和 室 | 1,130 | 1,330 | 1,540 | 20畳 |
会議室 地下 | 610 | 820 | 1,020 | 定員15人 |
会議室 1階 | 820 | 1,020 | 1,230 | 定員15人 |
会議室 2階 | 1,020 | 1,230 | 1,430 | 定員20人 |
備考
1 使用時間がこの表の区分の全時間に満たない場合でも、その区分の利用料金とする。
2 営利宣伝その他これに類する行為を目的とした展示場として使用する場合は、規定利用料金の5割増とする。
注)利用日の10日前からキャンセル料が発生します。